หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET18


หุ้นถูกชอร์ตเซล 18 มกราคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 17 ม.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 125,900 316,488.00 1.73 %
ACE 812,000 2,741,202.00 4.84 %
ACE-R 179,900 605,816.00 1.07 %
ADVANC 320,100 69,855,900.00 6.27 %
ADVANC-R 204,300 44,465,400.00 4.00 %
AEONTS 20,000 3,720,000.00 7.06 %
AEONTS-R 13,400 2,493,900.00 4.73 %
AH 6,000 156,000.00 0.57 %
AIE 137,300 626,558.00 8.47 %
AIT 6,500 40,300.00 0.22 %
AJ 1,400 24,640.00 0.72 %
AKR 580,900 684,450.00 0.43 %
AMANAH 3,600 18,900.00 0.02 %
AMATA 173,800 3,626,270.00 2.87 %
AMATA-R 213,600 4,464,090.00 3.53 %
ANAN 293,500 459,242.00 0.31 %
AOT 2,250,200 139,470,575.00 5.85 %
AOT-R 2,986,100 186,188,450.00 7.76 %
AP 94,000 902,400.00 3.34 %
AP-R 184,900 1,762,705.00 6.58 %
AS 12,200 274,950.00 0.26 %
AS-R 213,700 4,847,920.00 4.55 %
ASIAN 22,100 415,480.00 0.40 %
ASK 400 18,600.00 0.03 %
ASP 1,888,400 7,426,434.00 5.35 %
AUCT 2,300 23,230.00 0.08 %
AWC 1,912,200 8,787,116.00 4.24 %
AWC-R 4,318,500 19,870,294.00 9.58 %
AYUD 2,000 98,100.00 5.78 %
BA 79,900 738,900.00 1.39 %
BA-R 75,300 694,025.00 1.31 %
BAM 1,373,700 28,015,100.00 6.38 %
BAM-R 1,631,500 33,225,280.00 7.58 %
BANPU 1,033,100 11,570,270.00 3.77 %
BANPU-R 67,300 747,030.00 0.25 %
BAY-R 100 3,675.00 0.01 %
BBL 499,700 64,292,200.00 5.85 %
BBL-R 212,100 27,314,600.00 2.48 %
BCH 996,300 19,642,850.00 3.17 %
BCH-R 3,780,100 74,466,570.00 12.04 %
BCP 376,800 10,277,925.00 5.39 %
BCP-R 323,900 8,910,400.00 4.63 %
BCPG 316,200 3,913,910.00 3.82 %
BCPG-R 233,600 2,896,640.00 2.82 %
BDMS 2,742,000 61,156,600.00 13.41 %
BDMS-R 926,100 20,652,030.00 4.53 %
BEAUTY 425,200 685,865.00 1.44 %
BEM 5,687,100 46,634,220.00 17.75 %
BEM-R 1,726,000 14,152,505.00 5.39 %
BGC 12,400 131,440.00 1.07 %
BGRIM 127,800 4,984,200.00 2.05 %
BGRIM-R 14,000 546,000.00 0.22 %
BH 61,400 8,348,850.00 5.40 %
BH-R 139,200 18,945,600.00 12.25 %
BJC 502,300 15,445,725.00 13.55 %
BJC-R 4,300 131,150.00 0.12 %
BKI 300 81,600.00 1.40 %
BLA 181,000 8,038,425.00 4.38 %
BLA-R 21,300 942,325.00 0.52 %
BLAND 332,900 362,861.00 1.31 %
BLAND-R 853,700 927,521.00 3.36 %
BOL 9,900 172,650.00 1.23 %
BPP 21,400 365,940.00 0.86 %
BROOK 3,067,200 3,832,248.00 1.64 %
BTS 450,000 4,140,000.00 2.66 %
BTS-R 378,100 3,478,520.00 2.24 %
BYD 65,400 1,349,340.00 0.74 %
CBG 91,900 10,499,250.00 3.03 %
CBG-R 67,000 7,623,200.00 2.21 %
CCET-R 87,400 274,436.00 1.50 %
CENTEL 125,300 4,330,800.00 3.45 %
CENTEL-R 99,000 3,440,200.00 2.72 %
CHAYO 157,500 2,046,610.00 4.69 %
CHG 4,701,100 16,582,020.00 10.46 %
CHG-R 5,014,000 17,664,030.00 11.16 %
CK 679,100 15,074,140.00 5.74 %
CK-R 620,000 13,757,490.00 5.24 %
COM7 245,700 19,389,450.00 4.48 %
COM7-R 225,000 17,761,100.00 4.10 %
CPALL 1,008,000 58,835,050.00 5.28 %
CPALL-R 1,213,500 70,871,525.00 6.36 %
CPF 1,953,200 51,758,375.00 23.39 %
CPF-R 108,100 2,864,650.00 1.29 %
CPN 489,700 26,464,250.00 4.06 %
CPN-R 670,000 36,215,925.00 5.56 %
CRC 941,000 30,734,925.00 4.19 %
CRC-R 2,572,800 84,656,225.00 11.45 %
DCC 869,300 2,607,900.00 11.47 %
DCC-R 93,800 281,400.00 1.24 %
DDD 10,700 181,610.00 5.85 %
DELTA 51,500 21,136,600.00 5.03 %
DELTA-R 63,100 25,930,800.00 6.16 %
DEMCO 117,300 446,186.00 0.91 %
DOHOME 264,400 6,054,760.00 4.42 %
DOHOME-R 42,300 964,440.00 0.71 %
DTAC 348,100 15,700,750.00 3.75 %
DTAC-R 1,040,100 47,009,975.00 11.19 %
E1VFVN3001 992,922 36,600,614.00 20.31 %
EA 358,900 34,264,575.00 2.52 %
EA-R 1,024,900 98,168,925.00 7.20 %
EASTW 19,800 186,120.00 2.36 %
EASTW-R 2,000 18,770.00 0.24 %
EGCO 44,100 7,616,050.00 5.98 %
EGCO-R 11,800 2,038,750.00 1.60 %
EPG 674,000 8,064,050.00 3.32 %
EPG-R 355,800 4,263,900.00 1.75 %
ERW 85,100 255,300.00 1.00 %
ESSO 1,632,100 12,590,935.00 13.15 %
ESSO-R 29,300 225,610.00 0.24 %
ETC 256,300 753,522.00 3.15 %
FSMART 18,000 200,400.00 0.44 %
GFPT 93,400 1,278,630.00 2.55 %
GFPT-R 150,900 2,054,730.00 4.12 %
GGC 9,200 120,520.00 0.68 %
GLOBAL 325,800 6,721,110.00 9.34 %
GLOBAL-R 148,700 3,048,350.00 4.26 %
GPSC 1,310,900 113,843,050.00 4.92 %
GPSC-R 1,107,700 96,534,325.00 4.16 %
GULF 4,693,000 243,259,875.00 5.54 %
GULF-R 7,450,400 386,006,400.00 8.79 %
GUNKUL 8,792,100 52,720,440.00 2.25 %
GUNKUL-R 2,050,000 12,477,500.00 0.52 %
HANA 51,900 4,197,050.00 1.20 %
HANA-R 253,600 20,473,075.00 5.87 %
HENG 149,500 725,520.00 1.15 %
HMPRO 526,100 7,523,230.00 4.66 %
HMPRO-R 595,000 8,508,500.00 5.27 %
HTC 3,900 137,925.00 1.03 %
HUMAN 37,500 600,000.00 0.09 %
ICHI 66,000 712,800.00 1.65 %
ICHI-R 85,700 921,890.00 2.14 %
III 79,800 1,427,700.00 0.77 %
ILM 13,200 244,600.00 0.66 %
ILM-R 3,200 59,520.00 0.16 %
INTUCH 123,300 9,353,875.00 4.06 %
INTUCH-R 122,100 9,245,525.00 4.02 %
IRPC 6,533,600 26,616,960.00 8.93 %
IRPC-R 5,185,900 21,149,410.00 7.08 %
ITD 726,200 1,617,102.00 5.14 %
ITD-R 104,100 233,184.00 0.74 %
IVL 1,030,200 49,326,450.00 5.60 %
IVL-R 1,234,600 59,184,825.00 6.72 %
JAS 12,000 47,520.00 0.00 %
JAS-R 581,300 2,210,108.00 0.18 %
JKN 10,900 89,040.00 0.53 %
JMART 328,900 18,345,700.00 3.94 %
JMART-R 46,700 2,601,650.00 0.56 %
JMT 239,900 15,686,600.00 3.00 %
JMT-R 311,200 20,421,975.00 3.90 %
JR 50,300 407,285.00 1.73 %
JWD 100,800 2,148,960.00 2.07 %
JWD-R 20,500 430,490.00 0.42 %
KBANK 823,500 118,646,650.00 5.13 %
KBANK-R 144,700 20,840,650.00 0.90 %
KCE 107,000 8,835,900.00 1.36 %
KCE-R 645,500 53,200,925.00 8.18 %
KEX 35,100 1,026,675.00 2.87 %
KEX-R 47,500 1,389,375.00 3.89 %
KISS 2,900 29,870.00 0.39 %
KKP 336,700 22,132,950.00 7.38 %
KKP-R 295,300 19,402,100.00 6.47 %
KSL 144,600 533,668.00 3.27 %
KSL-R 690,400 2,556,840.00 15.61 %
KTB 3,665,300 50,678,040.00 16.93 %
KTB-R 518,300 7,153,770.00 2.39 %
KTC 456,000 27,401,000.00 8.14 %
KTC-R 464,700 27,812,725.00 8.30 %
KYE 100 37,300.00 5.26 %
LANNA 49,100 834,640.00 0.89 %
LH 4,244,800 37,819,185.00 12.10 %
LH-R 4,345,400 38,797,645.00 12.39 %
LHFG 2,639,600 3,833,586.00 6.91 %
LOXLEY 134,200 336,176.00 5.18 %
M 10,500 545,475.00 2.37 %
M-R 21,400 1,108,900.00 4.83 %
MAJOR 74,600 1,456,100.00 1.51 %
MAJOR-R 139,200 2,719,740.00 2.82 %
MBK-R 29,500 392,350.00 5.04 %
MEGA 75,300 3,645,625.00 4.66 %
MEGA-R 139,800 6,785,850.00 8.66 %
METCO 200 55,200.00 1.26 %
MICRO 15,000 114,750.00 0.26 %
MINT 594,900 17,661,675.00 4.16 %
MINT-R 3,010,600 89,033,100.00 21.03 %
MTC 352,500 21,076,550.00 6.85 %
MTC-R 623,600 37,459,800.00 12.12 %
NCAP 11,400 135,660.00 0.18 %
NER 397,800 3,009,470.00 2.39 %
NETBAY 3,300 80,850.00 0.33 %
NOBLE 295,900 1,878,965.00 8.80 %
NOBLE-R 86,300 548,005.00 2.57 %
NRF 133,000 1,160,485.00 2.75 %
NSL 5,400 102,600.00 0.14 %
ONEE 98,900 1,146,620.00 0.66 %
ONEE-R 84,700 965,580.00 0.57 %
OR 132,900 3,453,400.00 1.14 %
OR-R 20,600 530,625.00 0.18 %
ORI 148,500 1,653,820.00 3.34 %
ORI-R 293,200 3,281,260.00 6.59 %
OSP 342,400 11,435,850.00 2.43 %
OSP-R 1,054,300 35,150,150.00 7.50 %
PLANB 49,700 406,515.00 0.30 %
PLANB-R 79,400 648,965.00 0.48 %
PR9 1,500 17,260.00 0.39 %
PRM 154,700 928,200.00 2.10 %
PRM-R 380,000 2,280,000.00 5.16 %
PSH 55,400 781,670.00 6.11 %
PSH-R 65,200 918,210.00 7.19 %
PSL 644,000 10,726,330.00 3.26 %
PSL-R 1,070,300 17,866,610.00 5.41 %
PSTC 152,300 405,118.00 1.50 %
PTG 555,700 8,335,500.00 6.65 %
PTG-R 919,400 13,796,180.00 11.00 %
PTL-R 12,900 317,340.00 0.67 %
PTT 4,101,400 159,316,100.00 12.53 %
PTT-R 1,445,400 56,009,400.00 4.42 %
PTTEP 361,600 44,723,350.00 6.26 %
PTTEP-R 646,500 79,970,750.00 11.19 %
PTTGC 1,066,200 63,749,175.00 7.08 %
PTTGC-R 2,349,300 140,222,100.00 15.59 %
QH 1,175,400 2,726,928.00 9.86 %
QH-R 300,600 697,150.00 2.52 %
RATCH 16,100 716,450.00 0.92 %
RBF 25,300 571,780.00 0.86 %
RBF-R 800 18,160.00 0.03 %
RCL 14,000 683,550.00 0.11 %
RCL-R 613,100 29,864,200.00 4.76 %
ROJNA 48,900 325,460.00 1.51 %
RS 138,400 2,868,820.00 2.83 %
RS-R 11,100 230,000.00 0.23 %
S 185,700 369,532.00 5.98 %
S-R 145,700 289,943.00 4.69 %
SABINA 6,000 122,250.00 0.62 %
SABUY 150,300 5,023,675.00 0.54 %
SAK 310,700 3,055,345.00 2.34 %
SAMART 30,600 194,970.00 1.10 %
SAPPE 28,400 732,050.00 1.17 %
SAT 29,100 690,190.00 1.17 %
SAT-R 23,500 555,480.00 0.94 %
SAWAD 544,400 35,934,875.00 5.84 %
SAWAD-R 793,900 52,463,400.00 8.51 %
SC 159,300 597,060.00 1.62 %
SCB 510,500 64,714,550.00 3.90 %
SCB-R 68,500 8,666,500.00 0.52 %
SCC 123,100 47,839,300.00 7.22 %
SCC-R 135,100 52,517,400.00 7.92 %
SCCC 2,400 381,600.00 1.24 %
SCCC-R 3,200 508,800.00 1.66 %
SCGP 414,200 26,134,725.00 6.27 %
SCGP-R 358,600 22,657,550.00 5.43 %
SCI 14,400 29,088.00 0.85 %
SCN 74,300 175,348.00 0.76 %
SENA 62,500 267,710.00 1.14 %
SGP 37,800 504,000.00 3.33 %
SGP-R 134,600 1,798,410.00 11.86 %
SHR 265,500 867,084.00 2.20 %
SHR-R 437,800 1,434,984.00 3.62 %
SINGER 21,200 1,075,975.00 1.28 %
SINGER-R 900 45,900.00 0.05 %
SIRI 6,024,300 8,178,779.00 3.81 %
SIRI-R 1,436,200 1,953,232.00 0.91 %
SKY 182,000 2,264,540.00 6.16 %
SMT 34,400 212,600.00 0.40 %
SNNP 92,700 1,533,510.00 0.81 %
SPA 8,600 59,340.00 1.02 %
SPALI 168,100 3,737,160.00 6.13 %
SPALI-R 513,600 11,446,570.00 18.73 %
SPCG 17,600 329,120.00 3.99 %
SPCG-R 28,100 525,470.00 6.37 %
SPRC 2,201,100 23,587,710.00 19.05 %
SPRC-R 283,000 3,044,980.00 2.45 %
SRICHA 100 1,550.00 0.06 %
SSP 177,000 2,278,630.00 1.45 %
STA 919,500 28,489,625.00 17.39 %
STA-R 1,078,600 33,449,825.00 20.40 %
STARK 116,800 530,272.00 0.31 %
STARK-R 97,600 441,152.00 0.26 %
STEC 607,000 9,194,000.00 5.49 %
STEC-R 356,400 5,390,920.00 3.22 %
STGT 351,500 10,545,000.00 5.73 %
STGT-R 243,400 7,241,700.00 3.97 %
STPI 150,000 880,910.00 0.83 %
SYNEX 7,400 253,550.00 0.25 %
SYNEX-R 48,100 1,648,225.00 1.65 %
TASCO 181,800 3,345,120.00 4.11 %
TASCO-R 11,300 207,920.00 0.26 %
TCAP 370,400 15,154,075.00 6.26 %
TCAP-R 103,900 4,234,400.00 1.76 %
TFG 18,800 97,760.00 0.10 %
TFG-R 234,200 1,207,350.00 1.20 %
THANI 1,224,900 5,511,724.00 4.90 %
THANI-R 1,038,400 4,670,296.00 4.15 %
THCOM 81,200 856,520.00 2.60 %
THCOM-R 27,400 287,700.00 0.88 %
THG 49,100 1,902,625.00 3.00 %
THRE 40,800 50,184.00 0.52 %
TIDLOR 273,300 10,120,700.00 3.77 %
TIDLOR-R 405,500 15,003,500.00 5.60 %
TISCO 235,000 23,149,300.00 5.26 %
TISCO-R 141,600 13,954,975.00 3.17 %
TKN 231,700 1,688,765.00 1.37 %
TKN-R 117,500 862,145.00 0.70 %
TKS 87,900 1,521,610.00 0.87 %
TMT 29,200 300,760.00 7.03 %
TOA 25,300 784,300.00 1.71 %
TOA-R 80,500 2,490,625.00 5.44 %
TOP 344,000 18,053,975.00 7.77 %
TOP-R 522,000 27,350,650.00 11.80 %
TPIPL 1,024,000 1,944,456.00 2.35 %
TPIPL-R 2,076,500 3,960,275.00 4.76 %
TPIPP 55,800 235,476.00 1.23 %
TPIPP-R 41,300 174,286.00 0.91 %
TQM 18,400 889,150.00 1.71 %
TQM-R 8,600 417,100.00 0.80 %
TR 1,000 54,375.00 0.81 %
TRUE 3,466,900 16,157,944.00 5.15 %
TRUE-R 1,929,500 8,963,512.00 2.87 %
TSTH 44,000 73,032.00 0.11 %
TTA 186,900 1,808,995.00 0.39 %
TTA-R 4,465,500 43,357,980.00 9.35 %
TTB 17,103,700 24,880,863.00 6.21 %
TTB-R 3,196,100 4,634,221.00 1.16 %
TTCL 701,900 3,505,054.00 9.49 %
TU 697,700 14,122,330.00 6.17 %
TU-R 710,800 14,359,350.00 6.28 %
TVO 48,000 1,524,000.00 4.00 %
TVO-R 96,300 3,057,525.00 8.03 %
U 1,110,100 2,298,472.00 0.57 %
U-R 4,582,100 9,466,544.00 2.35 %
UNIQ 72,100 451,020.00 4.56 %
UNIQ-R 54,400 341,900.00 3.44 %
UTP-R 51,800 916,960.00 5.74 %
UV 20,200 74,336.00 2.19 %
UV-R 23,800 87,584.00 2.58 %
UVAN 100 695.00 0.00 %
VGI 2,200 14,630.00 0.03 %
VGI-R 21,200 140,950.00 0.29 %
VIBHA 336,400 878,844.00 1.48 %
VIH 7,600 85,120.00 0.72 %
WHA 5,205,100 17,532,946.00 6.51 %
WHA-R 7,538,600 25,352,702.00 9.43 %
WHAUP 64,200 260,652.00 2.19 %
WHAUP-R 68,000 276,080.00 2.32 %
WORK 8,500 198,100.00 0.93 %
WORK-R 29,600 686,720.00 3.25 %
XO 124,800 2,716,350.00 3.10 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!